图图(graph) 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39142 | #2150. 图图(graph) | 2020sq_19 | 100 | 22ms | 3524kb | C++11 | 2.4kb | 2024-01-11 21:24:12 |
| #39119 | #2150. 图图(graph) | zsq147258369 | 100 | 2620ms | 3688kb | C++11 | 2.6kb | 2024-01-11 17:35:30 |
| #39139 | #2150. 图图(graph) | sukwants01 | 100 | 3101ms | 3692kb | C++ | 3.9kb | 2024-01-11 20:47:50 |
| #39141 | #2150. 图图(graph) | cjc | 100 | 3170ms | 3628kb | C++11 | 1.9kb | 2024-01-11 21:10:26 |
| #39124 | #2150. 图图(graph) | Demeanor_Roy | 100 | 3205ms | 3692kb | C++11 | 1.7kb | 2024-01-11 18:29:39 |
| #39149 | #2150. 图图(graph) | yolanda_yxr | 100 | 3478ms | 3516kb | C++11 | 1.9kb | 2024-01-11 22:31:59 |
| #39148 | #2150. 图图(graph) | zyt | 100 | 3488ms | 3608kb | C++11 | 1.9kb | 2024-01-11 21:51:47 |
| #39120 | #2150. 图图(graph) | 2745518585 | 100 | 3977ms | 3276kb | C++11 | 3.1kb | 2024-01-11 17:38:15 |
| #39115 | #2150. 图图(graph) | Register | 100 | 5718ms | 3536kb | C++11 | 1.5kb | 2024-01-11 17:18:56 |
| #39146 | #2150. 图图(graph) | zlxFTH | 100 | 6359ms | 3884kb | C++ | 2.6kb | 2024-01-11 21:40:43 |
