排列蛤蟆(hammer) 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39164 | #2153. 排列蛤蟆(hammer) | zsq147258369 | 100 | 150ms | 5068kb | C++11 | 2.7kb | 2024-01-12 18:15:18 |
| #78682 | #2153. 排列蛤蟆(hammer) | zhangyichi | 100 | 167ms | 4880kb | C++ | 2.8kb | 2026-08-30 15:07:17 |
| #78675 | #2153. 排列蛤蟆(hammer) | ZQZBD | 100 | 191ms | 5356kb | C++ | 3.2kb | 2026-08-30 12:50:30 |
| #39169 | #2153. 排列蛤蟆(hammer) | 2745518585 | 100 | 274ms | 5008kb | C++11 | 3.0kb | 2024-01-12 19:17:45 |
| #78644 | #2153. 排列蛤蟆(hammer) | ETO_leader | 100 | 275ms | 8336kb | C++ | 2.8kb | 2026-08-29 22:37:09 |
| #78679 | #2153. 排列蛤蟆(hammer) | Gold_Dino | 100 | 278ms | 5476kb | C++ | 3.7kb | 2026-08-30 13:09:44 |
