种树 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6579 | #2507. 种树 | Star32 | 100 | 132ms | 11180kb | C++11 | 1.4kb | 2022-07-02 17:14:14 |
| #6312 | #2507. 种树 | 2745518585 | 100 | 158ms | 7512kb | C++11 | 859b | 2022-07-01 11:22:07 |
| #6317 | #2507. 种树 | Sukwants | 100 | 182ms | 6016kb | C++ | 1.0kb | 2022-07-01 11:23:06 |
| #6325 | #2507. 种树 | ljr | 100 | 208ms | 17956kb | C++11 | 1.6kb | 2022-07-01 11:24:50 |
| #6384 | #2507. 种树 | dengrongkuo | 100 | 223ms | 9680kb | C++ | 3.1kb | 2022-07-01 14:04:42 |
| #6334 | #2507. 种树 | zhouchuan | 100 | 226ms | 8124kb | C++11 | 1.5kb | 2022-07-01 11:29:04 |
| #6346 | #2507. 种树 | zsq147258369 | 100 | 245ms | 7960kb | C++11 | 742b | 2022-07-01 11:32:40 |
| #6345 | #2507. 种树 | zplqwq | 100 | 697ms | 16708kb | C++11 | 1.4kb | 2022-07-01 11:32:31 |
| #6349 | #2507. 种树 | yolanda_yxr | 100 | 710ms | 16680kb | C++11 | 974b | 2022-07-01 11:36:09 |
