A的B次方计算 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32010 | #133. A的B次方计算 | Alex | 100 | 11ms | 3456kb | C++ | 1.2kb | 2023-08-06 10:06:26 | 
| #51314 | #133. A的B次方计算 | RaynorLzj | 100 | 12ms | 4480kb | C++ | 10.1kb | 2025-07-03 23:41:34 | 
| #32182 | #133. A的B次方计算 | XSC2021_HZY | 100 | 17ms | 5248kb | C++11 | 1.3kb | 2023-08-08 10:02:58 | 
| #32172 | #133. A的B次方计算 | XUGUOHAO | 100 | 38ms | 7296kb | C++11 | 1.2kb | 2023-08-08 09:48:50 | 
| #32155 | #133. A的B次方计算 | wangjierui | 100 | 62ms | 4480kb | C++11 | 724b | 2023-08-08 09:31:19 | 
| #32170 | #133. A的B次方计算 | ZQZBD | 100 | 79ms | 4480kb | C++11 | 1.3kb | 2023-08-08 09:48:21 | 
