阶乘末尾最后一位非零的数 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32855 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | Alex | 100 | 25ms | 3596kb | C++11 | 271b | 2023-08-14 11:48:50 |
| #32856 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | ZQZBD | 100 | 25ms | 3596kb | C++11 | 433b | 2023-08-14 11:49:07 |
| #34160 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | 2020sq_19 | 100 | 27ms | 3500kb | C++11 | 543b | 2023-09-06 08:48:22 |
| #32848 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | zhanghaowei8553 | 100 | 29ms | 3456kb | C++11 | 285b | 2023-08-14 11:43:28 |
| #32862 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | XUGUOHAO | 100 | 31ms | 3600kb | C++11 | 366b | 2023-08-14 12:02:10 |
