跳跳棋 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #64854 | #1756. 跳跳棋 | ZQZBD | 100 | 6ms | 3456kb | C++11 | 1.0kb | 2025-09-17 21:17:12 |
| #64665 | #1756. 跳跳棋 | wangjierui | 100 | 7ms | 3328kb | C++ | 1.0kb | 2025-09-16 21:45:26 |
| #67190 | #1756. 跳跳棋 | ETO_leader | 100 | 9ms | 3328kb | C++ | 1.5kb | 2025-10-02 17:50:51 |
| #64841 | #1756. 跳跳棋 | RaynorLzj | 100 | 9ms | 3456kb | C++ | 2.4kb | 2025-09-17 20:49:09 |
| #65476 | #1756. 跳跳棋 | Gold_Dino | 100 | 11ms | 3456kb | C++ | 2.1kb | 2025-09-22 16:11:47 |
| #64660 | #1756. 跳跳棋 | zhangyichi | 100 | 12ms | 3328kb | C++ | 953b | 2025-09-16 21:36:34 |
| #69263 | #1756. 跳跳棋 | 18200257143 | 100 | 19ms | 3456kb | C++11 | 1.8kb | 2025-10-23 09:00:32 |
| #42509 | #1756. 跳跳棋 | GGapa | 100 | 28ms | 3448kb | C++ | 1.9kb | 2024-05-28 20:23:45 |
