很郁闷的金明 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1926 | #176. 很郁闷的金明 | AC_OIer | 100 | 262ms | 9856kb | C++11 | 1011b | 2022-05-09 21:59:54 | 
| #7979 | #176. 很郁闷的金明 | zyt | 100 | 266ms | 7296kb | C++ | 699b | 2022-07-07 16:12:57 | 
| #59040 | #176. 很郁闷的金明 | Gold_Dino | 100 | 268ms | 11776kb | C++ | 1.5kb | 2025-08-20 08:28:08 | 
| #50420 | #176. 很郁闷的金明 | wuyukai33 | 100 | 280ms | 11520kb | C++ | 972b | 2025-06-28 17:01:51 | 
| #39984 | #176. 很郁闷的金明 | hym | 100 | 289ms | 7264kb | C++ | 831b | 2024-03-03 12:38:20 | 
| #39972 | #176. 很郁闷的金明 | wxccd2z | 100 | 292ms | 7328kb | C++11 | 681b | 2024-03-02 14:07:56 | 
| #1980 | #176. 很郁闷的金明 | xby | 100 | 305ms | 7500kb | C++11 | 723b | 2022-05-12 21:24:27 | 
| #39967 | #176. 很郁闷的金明 | GGapa | 100 | 340ms | 6752kb | C++11 | 1.2kb | 2024-03-02 14:02:58 | 
| #1965 | #176. 很郁闷的金明 | ljr | 100 | 397ms | 10696kb | C++11 | 1.4kb | 2022-05-12 16:30:29 | 
| #1966 | #176. 很郁闷的金明 | KING_OF_TURTLE | 100 | 2041ms | 9764kb | C++11 | 1.1kb | 2022-05-12 17:29:35 | 
