序列 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #36517 | #358. 序列 | rgw2010 | 100 | 37ms | 3872kb | C++11 | 1.1kb | 2023-10-05 08:35:54 |
| #36605 | #358. 序列 | wxccd2z | 100 | 44ms | 3780kb | C++ | 822b | 2023-10-05 11:57:55 |
| #36529 | #358. 序列 | XUGUOHAO | 100 | 47ms | 4000kb | C++11 | 1.0kb | 2023-10-05 08:50:27 |
| #36519 | #358. 序列 | XSC2021_HZY | 100 | 50ms | 4220kb | C++11 | 998b | 2023-10-05 08:38:20 |
| #36589 | #358. 序列 | liweiyi | 100 | 57ms | 4364kb | C++ | 796b | 2023-10-05 11:09:10 |
| #36530 | #358. 序列 | zhanghaowei8553 | 100 | 70ms | 3868kb | C++11 | 993b | 2023-10-05 08:50:32 |
| #36526 | #358. 序列 | wangjierui | 100 | 78ms | 3756kb | C++11 | 655b | 2023-10-05 08:45:07 |
| #36518 | #358. 序列 | hope888 | 100 | 94ms | 3744kb | C++11 | 742b | 2023-10-05 08:37:34 |
| #36522 | #358. 序列 | tofe12 | 100 | 99ms | 3764kb | C++11 | 754b | 2023-10-05 08:41:47 |
