最大流 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #55834 | #458. 最大流 | RaynorLzj | 100 | 21ms | 3968kb | C++ | 2.0kb | 2025-07-30 17:38:02 | 
| #56013 | #458. 最大流 | lyc | 100 | 21ms | 4096kb | C++11 | 1.7kb | 2025-07-31 13:39:08 | 
| #9787 | #458. 最大流 | Sukwants | 100 | 24ms | 3828kb | C++ | 1.9kb | 2022-07-14 17:21:49 | 
| #45603 | #458. 最大流 | Xeniume | 100 | 25ms | 3860kb | C++11 | 2.8kb | 2025-03-04 15:25:08 | 
| #55838 | #458. 最大流 | wangjierui | 100 | 26ms | 4480kb | C++11 | 1.2kb | 2025-07-30 18:15:06 | 
| #8381 | #458. 最大流 | dengrongkuo | 100 | 27ms | 4012kb | C++ | 1.8kb | 2022-07-09 14:14:47 | 
| #23024 | #458. 最大流 | zyt | 100 | 27ms | 4192kb | C++11 | 1.5kb | 2022-11-02 20:55:23 | 
| #23022 | #458. 最大流 | syysongyuyang | 100 | 30ms | 4008kb | C++11 | 2.2kb | 2022-11-02 20:27:41 | 
| #8318 | #458. 最大流 | ljr | 100 | 30ms | 4760kb | C++11 | 1.5kb | 2022-07-09 09:04:02 | 
| #56050 | #458. 最大流 | LYF | 100 | 30ms | 5632kb | C++11 | 1.1kb | 2025-07-31 14:59:34 | 
