线段 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15471 | #463. 线段 | Sukwants | 100 | 24ms | 3864kb | C++ | 637b | 2022-09-07 09:15:15 | 
| #15524 | #463. 线段 | KING_OF_TURTLE | 100 | 24ms | 3900kb | C++11 | 621b | 2022-09-07 11:49:39 | 
| #15954 | #463. 线段 | XSC2021_HZY | 100 | 24ms | 3992kb | C++11 | 491b | 2022-09-10 11:47:11 | 
| #15977 | #463. 线段 | Register | 100 | 25ms | 3888kb | C++11 | 479b | 2022-09-12 16:03:06 | 
| #15591 | #463. 线段 | ljr | 100 | 28ms | 6208kb | C++11 | 1.7kb | 2022-09-07 22:09:14 | 
| #15418 | #463. 线段 | zsq147258369 | 100 | 34ms | 3744kb | C++11 | 449b | 2022-09-07 08:13:02 | 
| #15595 | #463. 线段 | zrf | 100 | 34ms | 8060kb | C++11 | 811b | 2022-09-07 22:28:12 | 
| #15417 | #463. 线段 | 2020sq_19 | 100 | 39ms | 3684kb | C++11 | 1.2kb | 2022-09-07 08:12:19 | 
| #15546 | #463. 线段 | zplqwq | 100 | 39ms | 3780kb | C++11 | 480b | 2022-09-07 13:44:20 | 
| #15575 | #463. 线段 | yolanda_yxr | 100 | 45ms | 3748kb | C++11 | 495b | 2022-09-07 17:50:36 | 
