KMP 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41355 | #586. KMP | GGapa | 100 | 69ms | 8188kb | C++ | 802b | 2024-05-03 08:38:16 |
| #56361 | #586. KMP | ETO_leader | 100 | 71ms | 22380kb | C++ | 905b | 2025-08-02 15:27:03 |
| #53785 | #586. KMP | 1232RvE | 100 | 106ms | 4736kb | C++11 | 564b | 2025-07-24 13:52:50 |
| #52956 | #586. KMP | wangjierui | 100 | 119ms | 5888kb | C++ | 545b | 2025-07-22 16:27:48 |
| #41367 | #586. KMP | wxccd2z | 100 | 121ms | 8764kb | C++ | 604b | 2024-05-03 09:06:28 |
| #53570 | #586. KMP | 18200257143 | 100 | 124ms | 5400kb | C++11 | 585b | 2025-07-23 22:56:32 |
| #53812 | #586. KMP | tangml | 100 | 126ms | 4736kb | C++ | 623b | 2025-07-24 14:29:18 |
| #52923 | #586. KMP | zhangyichi | 100 | 129ms | 5264kb | C++11 | 506b | 2025-07-22 16:04:53 |
| #53051 | #586. KMP | zhangzhixin | 100 | 285ms | 4736kb | C++11 | 506b | 2025-07-22 17:17:34 |
