train 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #38855 | #2137. train | zsq147258369 | 100 | 6436ms | 61904kb | C++11 | 2.6kb | 2023-12-23 15:44:49 |
| #38856 | #2137. train | sukwants01 | 100 | 7325ms | 44928kb | C++ | 4.0kb | 2023-12-23 16:02:45 |
| #38884 | #2137. train | yolanda_yxr | 100 | 8877ms | 48028kb | C++11 | 2.5kb | 2023-12-24 14:22:29 |
| #38870 | #2137. train | zyt | 100 | 9986ms | 77192kb | C++11 | 2.0kb | 2023-12-23 16:30:08 |
| #38866 | #2137. train | 2745518585 | 100 | 12155ms | 107172kb | C++11 | 2.9kb | 2023-12-23 16:19:12 |
| #38867 | #2137. train | Demeanor_Roy | 100 | 12660ms | 63712kb | C++11 | 2.3kb | 2023-12-23 16:19:36 |
| #38854 | #2137. train | AC_OIer | 100 | 14136ms | 75156kb | C++11 | 2.4kb | 2023-12-23 15:43:12 |
| #39010 | #2137. train | cjc | 100 | 17035ms | 81048kb | C++11 | 3.0kb | 2023-12-28 09:49:27 |
