元旦老人与数列 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9012 | #2562. 元旦老人与数列 | xby | 100 | 2981ms | 38164kb | C++11 | 2.9kb | 2022-07-11 13:13:01 | 
| #38743 | #2562. 元旦老人与数列 | zsq147258369 | 100 | 3117ms | 65700kb | C++11 | 3.6kb | 2023-12-22 09:07:44 | 
| #9073 | #2562. 元旦老人与数列 | zlxFTH | 100 | 3249ms | 70956kb | C++11 | 3.5kb | 2022-07-11 15:22:01 | 
| #9071 | #2562. 元旦老人与数列 | zym417 | 100 | 3577ms | 64676kb | C++11 | 5.0kb | 2022-07-11 15:19:29 | 
| #9019 | #2562. 元旦老人与数列 | KING_OF_TURTLE | 100 | 3746ms | 73048kb | C++11 | 3.0kb | 2022-07-11 13:26:42 | 
| #9431 | #2562. 元旦老人与数列 | cjLJY | 100 | 3949ms | 34112kb | C++11 | 3.8kb | 2022-07-12 21:22:27 | 
| #9043 | #2562. 元旦老人与数列 | Register | 100 | 4249ms | 36404kb | C++11 | 2.2kb | 2022-07-11 14:33:39 | 
| #9080 | #2562. 元旦老人与数列 | colazcy | 100 | 4573ms | 24168kb | C++11 | 5.5kb | 2022-07-11 15:34:16 | 
| #9057 | #2562. 元旦老人与数列 | 2020sq_19 | 100 | 5765ms | 64828kb | C++11 | 3.4kb | 2022-07-11 14:57:57 | 
| #9172 | #2562. 元旦老人与数列 | AC_OIer | 100 | 7748ms | 13352kb | C++11 | 2.5kb | 2022-07-12 08:21:08 | 
