K上升段 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4258 | #110. K上升段 | Sukwants | 100 | 8ms | 1704kb | C++ | 295b | 2022-06-23 17:41:48 |
| #8481 | #110. K上升段 | zyt | 100 | 12ms | 3468kb | C++ | 309b | 2022-07-09 23:42:06 |
| #4225 | #110. K上升段 | zhouchuan | 100 | 12ms | 3472kb | C++11 | 582b | 2022-06-23 17:18:49 |
| #4250 | #110. K上升段 | dengtingyu | 100 | 15ms | 3400kb | C++11 | 429b | 2022-06-23 17:34:54 |
| #4230 | #110. K上升段 | zplqwq | 100 | 15ms | 3440kb | C++11 | 355b | 2022-06-23 17:19:36 |
| #4278 | #110. K上升段 | Star32 | 100 | 18ms | 3404kb | C++11 | 280b | 2022-06-23 22:20:01 |
| #8933 | #110. K上升段 | XSC2021_HZY | 100 | 18ms | 3436kb | C++11 | 269b | 2022-07-11 11:02:30 |
| #4262 | #110. K上升段 | ljr | 100 | 18ms | 3440kb | C++11 | 353b | 2022-06-23 17:45:18 |
| #4253 | #110. K上升段 | zsq147258369 | 100 | 18ms | 3448kb | C++11 | 306b | 2022-06-23 17:37:29 |
| #4260 | #110. K上升段 | 2745518585 | 100 | 18ms | 3588kb | C++11 | 319b | 2022-06-23 17:42:15 |
