一元三次方程 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #74503 | #221. 一元三次方程 | xjy | 100 | 1ms | 3456kb | C++ | 590b | 2026-02-04 10:54:23 |
| #32534 | #221. 一元三次方程 | heyunxuan | 100 | 1ms | 3456kb | C++11 | 599b | 2023-08-09 12:27:58 |
| #74458 | #221. 一元三次方程 | zy | 100 | 1ms | 3840kb | C++11 | 1.0kb | 2026-02-04 09:59:58 |
| #74500 | #221. 一元三次方程 | hjj | 100 | 1ms | 3968kb | C++11 | 883b | 2026-02-04 10:52:19 |
| #32571 | #221. 一元三次方程 | ZQZBD | 100 | 2ms | 3456kb | C++11 | 785b | 2023-08-09 16:41:11 |
| #74488 | #221. 一元三次方程 | oymd | 100 | 2ms | 3456kb | C++ | 976b | 2026-02-04 10:44:01 |
| #32359 | #221. 一元三次方程 | Alex | 100 | 3ms | 3456kb | C++ | 539b | 2023-08-09 06:08:01 |
| #74476 | #221. 一元三次方程 | xiejin | 100 | 3ms | 3456kb | C++ | 898b | 2026-02-04 10:24:23 |
| #32552 | #221. 一元三次方程 | zhanghaowei8553 | 100 | 4ms | 3328kb | C++11 | 599b | 2023-08-09 15:10:27 |
| #32545 | #221. 一元三次方程 | XUGUOHAO | 100 | 5ms | 3456kb | C++11 | 806b | 2023-08-09 14:14:10 |
