棋局 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23115 | #2760. 棋局 | zlxFTH | 100 | 7ms | 3440kb | C++11 | 2.1kb | 2022-11-08 14:53:09 |
#23218 | #2760. 棋局 | KING_OF_TURTLE | 100 | 7ms | 3480kb | C++11 | 1.8kb | 2022-11-08 15:25:03 |
#23111 | #2760. 棋局 | zym417 | 100 | 9ms | 3396kb | C++ | 5.5kb | 2022-11-08 14:50:31 |
#23367 | #2760. 棋局 | cjLJY | 100 | 10ms | 3440kb | C++11 | 1.4kb | 2022-11-08 17:15:29 |
#23375 | #2760. 棋局 | 2020sq_19 | 100 | 11ms | 3452kb | C++11 | 1.4kb | 2022-11-08 17:19:50 |
#23451 | #2760. 棋局 | syysongyuyang | 100 | 12ms | 3428kb | C++11 | 3.8kb | 2022-11-08 20:55:05 |
#23212 | #2760. 棋局 | xby | 100 | 12ms | 3448kb | C++11 | 1.3kb | 2022-11-08 15:22:09 |
#23124 | #2760. 棋局 | Register | 100 | 12ms | 3532kb | C++11 | 1.1kb | 2022-11-08 14:55:35 |
#23381 | #2760. 棋局 | zhouchuan | 100 | 13ms | 3448kb | C++11 | 7.4kb | 2022-11-08 17:24:28 |
#23364 | #2760. 棋局 | Star32 | 100 | 13ms | 3464kb | C++11 | 1.9kb | 2022-11-08 17:12:40 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100