问题描述
给出两个圆 $A,B$ 的半径 $R,r$,圆 $B$ 内切于圆 $A$ ,设圆 $C_0$ 为内切于圆 $A$ 切外切于圆 $B$ 的最大圆。定义圆 $C_K(K>0)$ 为内切于圆 $A$ 且外切于圆 $B$ 和圆 $C_{K-1}$ 的圆。问圆 $C_K$ 的半径。
输入
输入第一行一个整数 $T$,表示有 $n$ 组数据。
第二至 $T+1$ 行,每行两个实数一个整数,$R$,$r$,$K$,分别表示圆 $A$ 半径,圆 $B$ 半径和询问的第多少个圆。
输出
对于每组数据输出一行一个实数表示答案,保留六位小数
Sample Input #1
2
4 3 0
4 2 1
Sample Output #1
1.000000
1.333333
样例1解释
【数据规模与约定】
测试点编号 | R | R,r | K | T |
---|---|---|---|---|
1 | $\le 10^2$ | R>r | 0 | $10^4$ |
2 | $\le 10^3$ | R>r | 0 | $10^4$ |
3 | $\le 10^4$ | R=2r | 0 | $10^5$ |
4 | $\le 10^5$ | R=2r | 0 | $10^5$ |
5 | $\le 10^2$ | R>r | 1 | $10^3$ |
6 | $\le 10^3$ | R>r | 1 | $10^3$ |
7 | $\le 10^4$ | R=2r | 1 | $10^4$ |
8 | $\le 10^5$ | R=2r | 1 | $10^4$ |
9 | $\le 10^2$ | R>r | $\le 2$ | $10^3$ |
10 | $\le 10^5$ | R=2r | $\le 2$ | $10^4$ |
11 | $\le 10^4$ | R>r | $\le 3$ | $10^3$ |
12 | $\le 10^5$ | R=2r | $\le 3$ | $10^4$ |
13 | $\le 10$ | R>r | $=10^6$ | $10^4$ |
14 | $\le 10$ | R>r | $=10^6$ | $10^4$ |
15 | $\le 10^5$ | R>r | $\le 10^6$ | $10^4$ |
16 | $\le 10^5$ | R>r | $\le 10^6$ | $10^4$ |
17 | $\le 10$ | R>r | $=10^6$ | $10^5$ |
18 | $\le 10$ | R>r | $=10^6$ | $10^5$ |
19 | $\le 10^5$ | R>r | $\le 10^6$ | $10^5$ |
20 | $\le 10^5$ | R>r | $\le 10^6$ | $10^5$ |
对于所有的测试点,$1\le r\le R\le 10^5, 0\le K\le 10^6, 1\le T\le 10^5$。