阶乘末尾最后一位非零的数 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34349 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | zhouchuan | 100 | 8ms | 3456kb | C++11 | 835b | 2023-09-07 11:09:15 |
| #34418 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | zplqwq | 100 | 10ms | 3328kb | C++11 | 504b | 2023-09-07 15:29:11 |
| #34268 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | zyt | 100 | 10ms | 3456kb | C++11 | 491b | 2023-09-06 23:05:53 |
| #34333 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | syysongyuyang | 100 | 10ms | 3456kb | C++11 | 676b | 2023-09-07 10:56:28 |
| #34273 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | zlxFTH | 100 | 11ms | 3328kb | C++11 | 410b | 2023-09-07 00:36:55 |
| #34271 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | yolanda_yxr | 100 | 11ms | 3328kb | C++11 | 430b | 2023-09-06 23:30:12 |
| #34259 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | zsq147258369 | 100 | 12ms | 3328kb | C++11 | 817b | 2023-09-06 21:18:38 |
| #34650 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | AC_OIer | 100 | 15ms | 3456kb | C++11 | 545b | 2023-09-09 14:20:22 |
| #32860 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | heyunxuan | 100 | 18ms | 3440kb | C++11 | 278b | 2023-08-14 11:52:38 |
| #34176 | #117. 阶乘末尾最后一位非零的数 | sukwants01 | 100 | 19ms | 3604kb | C++ | 2.6kb | 2023-09-06 13:40:11 |
