点三连通分量计数 (three) 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #36392 | #2066. 点三连通分量计数 (three) | zsq147258369 | 100 | 2951ms | 76032kb | C++11 | 1.4kb | 2023-10-04 14:58:54 |
| #60419 | #2066. 点三连通分量计数 (three) | zlc1082 | 100 | 5263ms | 65392kb | C++11 | 1.5kb | 2025-08-26 13:44:29 |
| #36490 | #2066. 点三连通分量计数 (three) | vix | 100 | 5384ms | 38808kb | C++11 | 1.5kb | 2023-10-04 17:09:06 |
| #60467 | #2066. 点三连通分量计数 (three) | 18200257143 | 100 | 5847ms | 61668kb | C++ | 1.0kb | 2025-08-26 14:27:33 |
| #60403 | #2066. 点三连通分量计数 (three) | Gold_Dino | 100 | 5913ms | 56192kb | C++ | 2.8kb | 2025-08-26 13:17:07 |
| #60407 | #2066. 点三连通分量计数 (three) | zhangyichi | 100 | 5957ms | 68332kb | C++ | 1.2kb | 2025-08-26 13:26:17 |
| #60478 | #2066. 点三连通分量计数 (three) | tangml | 100 | 5993ms | 76676kb | C++11 | 1.6kb | 2025-08-26 14:34:49 |
| #60370 | #2066. 点三连通分量计数 (three) | wuyukai33 | 100 | 6616ms | 49152kb | C++ | 1.2kb | 2025-08-26 12:56:39 |
| #60472 | #2066. 点三连通分量计数 (three) | LYF | 100 | 6663ms | 100860kb | C++11 | 1.8kb | 2025-08-26 14:30:34 |
| #36394 | #2066. 点三连通分量计数 (three) | zhouchuan | 100 | 6773ms | 36852kb | C++11 | 1.5kb | 2023-10-04 15:01:01 |
