最大连续子段和 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45941 | #681. 最大连续子段和 | Xeniume | 100 | 528ms | 20080kb | C++11 | 4.5kb | 2025-03-14 13:49:44 |
| #34944 | #681. 最大连续子段和 | zsq147258369 | 100 | 590ms | 12800kb | C++11 | 2.9kb | 2023-09-11 21:26:21 |
| #34959 | #681. 最大连续子段和 | 2745518585 | 100 | 797ms | 13056kb | C++11 | 3.4kb | 2023-09-12 08:15:37 |
| #34916 | #681. 最大连续子段和 | zhouchuan | 100 | 1065ms | 16128kb | C++11 | 3.1kb | 2023-09-11 16:23:08 |
| #34902 | #681. 最大连续子段和 | 2020sq_19 | 100 | 2547ms | 6528kb | C++11 | 3.8kb | 2023-09-11 15:22:25 |
| #34887 | #681. 最大连续子段和 | syysongyuyang | 100 | 3227ms | 3836kb | C++11 | 1.8kb | 2023-09-11 15:04:06 |
| #35202 | #681. 最大连续子段和 | zyt | 100 | 3399ms | 4784kb | C++11 | 1.7kb | 2023-09-14 20:49:11 |
