动态区间第K小询问 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47062 | #1465. 动态区间第K小询问 | Xeniume | 100 | 588ms | 14592kb | C++11 | 3.2kb | 2025-05-13 12:52:25 | 
| #24281 | #1465. 动态区间第K小询问 | cjLJY | 100 | 675ms | 14296kb | C++11 | 2.3kb | 2022-11-11 19:47:30 | 
| #24266 | #1465. 动态区间第K小询问 | zym417 | 100 | 721ms | 33108kb | C++ | 2.7kb | 2022-11-11 19:36:43 | 
| #24282 | #1465. 动态区间第K小询问 | zrf | 100 | 821ms | 25340kb | C++11 | 1.7kb | 2022-11-11 19:48:10 | 
| #24297 | #1465. 动态区间第K小询问 | zlxFTH | 100 | 912ms | 25568kb | C++11 | 2.2kb | 2022-11-11 19:57:34 | 
| #24243 | #1465. 动态区间第K小询问 | 2745518585 | 100 | 1256ms | 16764kb | C++11 | 1.9kb | 2022-11-11 19:21:18 | 
| #24200 | #1465. 动态区间第K小询问 | colazcy | 100 | 1279ms | 21120kb | C++11 | 2.8kb | 2022-11-11 18:45:33 | 
| #24236 | #1465. 动态区间第K小询问 | zhouchuan | 100 | 1367ms | 27236kb | C++11 | 2.1kb | 2022-11-11 19:19:45 | 
| #24318 | #1465. 动态区间第K小询问 | zyt | 100 | 1371ms | 99616kb | C++11 | 2.6kb | 2022-11-11 21:27:55 | 
| #24207 | #1465. 动态区间第K小询问 | Register | 100 | 1554ms | 96172kb | C++11 | 1.4kb | 2022-11-11 18:53:40 | 
