火柴排队 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12162 | #1513. 火柴排队 | zhouchuan | 100 | 80ms | 3996kb | C++11 | 917b | 2022-08-02 14:29:19 | 
| #12161 | #1513. 火柴排队 | 2745518585 | 100 | 85ms | 3972kb | C++11 | 1008b | 2022-08-02 14:28:35 | 
| #12692 | #1513. 火柴排队 | ljr | 100 | 109ms | 7304kb | C++11 | 1.0kb | 2022-08-10 17:33:20 | 
| #12292 | #1513. 火柴排队 | Star32 | 100 | 114ms | 8204kb | C++11 | 988b | 2022-08-04 11:48:32 | 
| #12552 | #1513. 火柴排队 | zsq147258369 | 100 | 126ms | 6036kb | C++11 | 898b | 2022-08-08 13:01:36 | 
| #12673 | #1513. 火柴排队 | zplqwq | 100 | 126ms | 6644kb | C++11 | 1.2kb | 2022-08-10 14:19:27 | 
| #12243 | #1513. 火柴排队 | yolanda_yxr | 100 | 143ms | 8152kb | C++11 | 836b | 2022-08-03 16:17:43 | 
