喷水装置 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4639 | #1768. 喷水装置 | Sukwants | 100 | 51ms | 2328kb | C++ | 1.5kb | 2022-06-24 14:51:43 | 
| #4632 | #1768. 喷水装置 | 2745518585 | 100 | 56ms | 3732kb | C++11 | 1.2kb | 2022-06-24 14:51:14 | 
| #4874 | #1768. 喷水装置 | ljr | 100 | 80ms | 3748kb | C++11 | 702b | 2022-06-25 01:22:16 | 
| #4636 | #1768. 喷水装置 | dengtingyu | 100 | 84ms | 3844kb | C++11 | 1.2kb | 2022-06-24 14:51:25 | 
| #4647 | #1768. 喷水装置 | Star32 | 100 | 106ms | 3848kb | C++11 | 1010b | 2022-06-24 14:53:17 | 
| #4634 | #1768. 喷水装置 | zplqwq | 100 | 142ms | 3680kb | C++11 | 800b | 2022-06-24 14:51:21 | 
| #4637 | #1768. 喷水装置 | zsq147258369 | 100 | 166ms | 10492kb | C++11 | 1.0kb | 2022-06-24 14:51:28 | 
| #4635 | #1768. 喷水装置 | yolanda_yxr | 100 | 199ms | 5600kb | C++11 | 1.3kb | 2022-06-24 14:51:22 | 
| #4633 | #1768. 喷水装置 | zhouchuan | 100 | 784ms | 4248kb | C++11 | 1.1kb | 2022-06-24 14:51:16 | 
