输入两个整数A和B,输出它们的和
input 3 4 output 7Test
以下是表格样例与本题无关
**数据点编号** | $p\le$ | **特殊性质** |
---|---|---|
1 | $100$ | |
2 | $10^6$ | $\ $ |
3 | A | |
4 | $10^9$ | A |
5 | $10^9$ | B |
6 | $10^9$ | |
7 | A | |
8 | B | |
9 | ||
10 |
abc
数据1 | 数据2 |
---|---|
$\le 10$ | $\le 10^{10}$ |
输入两个整数A和B,输出它们的和
input 3 4 output 7Test
**数据点编号** | $p\le$ | **特殊性质** |
---|---|---|
1 | $100$ | |
2 | $10^6$ | $\ $ |
3 | A | |
4 | $10^9$ | A |
5 | $10^9$ | B |
6 | $10^9$ | |
7 | A | |
8 | B | |
9 | ||
10 |
数据1 | 数据2 |
---|---|
$\le 10$ | $\le 10^{10}$ |