条条大路通罗马 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#35457 | #234. 条条大路通罗马 | sukwants01 | 100 | 22ms | 3496kb | C++ | 4.3kb | 2023-09-21 09:56:01 |
#35441 | #234. 条条大路通罗马 | 2020sq_19 | 100 | 22ms | 4064kb | C++11 | 2.8kb | 2023-09-21 09:03:31 |
#35475 | #234. 条条大路通罗马 | zsq147258369 | 100 | 38ms | 4524kb | C++ | 2.7kb | 2023-09-21 11:28:08 |
#35506 | #234. 条条大路通罗马 | zyt | 100 | 70ms | 4636kb | C++11 | 3.4kb | 2023-09-21 18:24:31 |
#35510 | #234. 条条大路通罗马 | yolanda_yxr | 100 | 88ms | 4544kb | C++11 | 2.4kb | 2023-09-21 19:08:17 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100