小挖的核燃料填充 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#17409 | #2665. 小挖的核燃料填充 | colazcy | 100 | 3ms | 3016kb | C++11 | 2.2kb | 2022-09-26 14:45:24 |
#17422 | #2665. 小挖的核燃料填充 | AC_OIer | 100 | 3ms | 3624kb | C++11 | 1.9kb | 2022-09-26 15:00:51 |
#17463 | #2665. 小挖的核燃料填充 | Sukwants | 100 | 3ms | 3628kb | C++ | 5.2kb | 2022-09-26 16:11:54 |
#17420 | #2665. 小挖的核燃料填充 | xby | 100 | 3ms | 3652kb | C++11 | 2.2kb | 2022-09-26 14:55:55 |
#17446 | #2665. 小挖的核燃料填充 | zlxFTH | 100 | 4ms | 1648kb | C++11 | 2.3kb | 2022-09-26 16:00:10 |
#17428 | #2665. 小挖的核燃料填充 | yolanda_yxr | 100 | 4ms | 3448kb | C++11 | 1.9kb | 2022-09-26 15:10:12 |
#17427 | #2665. 小挖的核燃料填充 | cjLJY | 100 | 4ms | 3496kb | C++11 | 2.0kb | 2022-09-26 15:09:31 |
#17425 | #2665. 小挖的核燃料填充 | zrf | 100 | 4ms | 3536kb | C++11 | 3.1kb | 2022-09-26 15:06:47 |
#17417 | #2665. 小挖的核燃料填充 | 2745518585 | 100 | 4ms | 3556kb | C++11 | 3.0kb | 2022-09-26 14:53:42 |
#17410 | #2665. 小挖的核燃料填充 | zsq147258369 | 100 | 5ms | 3396kb | C++11 | 1.4kb | 2022-09-26 14:46:21 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100