二叉树比大小 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24546 | #2781. 二叉树比大小 | zsq147258369 | 100 | 324ms | 44280kb | C++ | 1.0kb | 2022-11-14 19:42:24 | 
| #24584 | #2781. 二叉树比大小 | zrf | 100 | 521ms | 74456kb | C++11 | 1020b | 2022-11-15 15:16:08 | 
| #24475 | #2781. 二叉树比大小 | Smallbasic | 100 | 646ms | 77644kb | C++11 | 1.7kb | 2022-11-14 17:26:28 | 
| #24468 | #2781. 二叉树比大小 | xby | 100 | 716ms | 69840kb | C++11 | 1.2kb | 2022-11-14 17:23:32 | 
| #24466 | #2781. 二叉树比大小 | cjLJY | 100 | 782ms | 85412kb | C++11 | 1.6kb | 2022-11-14 17:23:08 | 
| #24560 | #2781. 二叉树比大小 | syysongyuyang | 100 | 897ms | 61584kb | C++11 | 1.6kb | 2022-11-14 20:05:30 | 
| #24473 | #2781. 二叉树比大小 | zym417 | 100 | 1045ms | 105012kb | C++ | 1.4kb | 2022-11-14 17:24:41 | 
| #24663 | #2781. 二叉树比大小 | ljr | 100 | 1136ms | 120604kb | C++11 | 1.5kb | 2022-11-15 16:21:55 | 
| #24518 | #2781. 二叉树比大小 | Register | 100 | 1161ms | 69952kb | C++11 | 693b | 2022-11-14 18:42:52 | 
| #24539 | #2781. 二叉树比大小 | 2020sq_19 | 100 | 1499ms | 81608kb | C++11 | 786b | 2022-11-14 19:35:35 | 
