括号序列(bracket) 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25003 | #2805. 括号序列(bracket) | zsq147258369 | 100 | 399ms | 10060kb | C++11 | 1.2kb | 2022-11-17 15:02:19 | 
| #24980 | #2805. 括号序列(bracket) | zhouchuan | 100 | 813ms | 7284kb | C++11 | 844b | 2022-11-17 14:50:49 | 
| #25039 | #2805. 括号序列(bracket) | zyt | 100 | 997ms | 8172kb | C++11 | 895b | 2022-11-17 15:37:45 | 
| #25037 | #2805. 括号序列(bracket) | yolanda_yxr | 100 | 1138ms | 7168kb | C++11 | 1008b | 2022-11-17 15:36:25 | 
| #24983 | #2805. 括号序列(bracket) | zrf | 100 | 1218ms | 7376kb | C++11 | 1.3kb | 2022-11-17 14:52:22 | 
| #25021 | #2805. 括号序列(bracket) | syysongyuyang | 100 | 1276ms | 8036kb | C++11 | 1.2kb | 2022-11-17 15:22:41 | 
| #25001 | #2805. 括号序列(bracket) | Sukwants | 100 | 1315ms | 9188kb | C++ | 675b | 2022-11-17 15:01:18 | 
| #25212 | #2805. 括号序列(bracket) | ljr | 100 | 1492ms | 7164kb | C++11 | 839b | 2022-11-18 11:43:12 | 
| #25059 | #2805. 括号序列(bracket) | Smallbasic | 100 | 1547ms | 7456kb | C++11 | 1.1kb | 2022-11-17 16:31:06 | 
| #25038 | #2805. 括号序列(bracket) | zlxFTH | 100 | 2376ms | 8184kb | C++11 | 2.5kb | 2022-11-17 15:37:07 | 
