图的广度优先遍历 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #74405 | #501. 图的广度优先遍历 | zhangyichi | 100 | 149ms | 13952kb | C++ | 1.7kb | 2026-02-03 16:44:27 |
| #74378 | #501. 图的广度优先遍历 | zy | 100 | 419ms | 16256kb | C++11 | 844b | 2026-02-03 16:09:23 |
| #74411 | #501. 图的广度优先遍历 | fyf | 100 | 438ms | 15872kb | C++ | 646b | 2026-02-03 16:47:42 |
| #74416 | #501. 图的广度优先遍历 | hjq | 100 | 452ms | 23936kb | C++11 | 1.2kb | 2026-02-03 16:50:41 |
| #9656 | #501. 图的广度优先遍历 | XUGUOHAO | 100 | 454ms | 16468kb | C++ | 855b | 2022-07-14 09:27:49 |
| #9475 | #501. 图的广度优先遍历 | zyt | 100 | 478ms | 16348kb | C++11 | 720b | 2022-07-13 10:41:58 |
| #74385 | #501. 图的广度优先遍历 | zjl | 100 | 481ms | 19652kb | C++11 | 780b | 2026-02-03 16:30:02 |
| #40572 | #501. 图的广度优先遍历 | root | 100 | 514ms | 15436kb | C++11 | 785b | 2024-03-26 15:44:57 |
| #74371 | #501. 图的广度优先遍历 | Butterfly702 | 100 | 1047ms | 15872kb | C++11 | 613b | 2026-02-03 16:04:44 |
| #74373 | #501. 图的广度优先遍历 | xiejin | 100 | 1057ms | 16000kb | C++ | 589b | 2026-02-03 16:06:02 |
