幸运数字 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9051 | #904. 幸运数字 | ljr | 100 | 30ms | 5428kb | C++11 | 35.4kb | 2022-07-11 14:49:25 | 
| #9084 | #904. 幸运数字 | moqingxi | 100 | 156ms | 3628kb | C++ | 1.1kb | 2022-07-11 15:48:47 | 
| #9050 | #904. 幸运数字 | yolanda_yxr | 100 | 196ms | 3572kb | C++11 | 1.0kb | 2022-07-11 14:48:07 | 
| #9041 | #904. 幸运数字 | zhouchuan | 100 | 239ms | 3576kb | C++11 | 1.2kb | 2022-07-11 14:24:31 | 
| #9032 | #904. 幸运数字 | zsq147258369 | 100 | 419ms | 3492kb | C++11 | 976b | 2022-07-11 13:48:52 | 
| #9061 | #904. 幸运数字 | Star32 | 100 | 603ms | 3484kb | C++11 | 1012b | 2022-07-11 15:04:17 | 
| #9022 | #904. 幸运数字 | 2745518585 | 100 | 746ms | 3584kb | C++11 | 1.1kb | 2022-07-11 13:34:21 | 
| #9107 | #904. 幸运数字 | zplqwq | 100 | 2050ms | 3600kb | C++11 | 1.1kb | 2022-07-11 16:45:16 | 
| #9072 | #904. 幸运数字 | dengrongkuo | 100 | 2302ms | 1712kb | C++ | 1.1kb | 2022-07-11 15:21:23 | 
