排队接水 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #44252 | #98. 排队接水 | root | 100 | 47ms | 3720kb | C++11 | 285b | 2024-10-20 14:08:19 |
| #40762 | #98. 排队接水 | Alex | 100 | 50ms | 3616kb | C++11 | 483b | 2024-03-30 09:05:38 |
| #44149 | #98. 排队接水 | Butterfly702 | 100 | 54ms | 3680kb | C++11 | 438b | 2024-10-15 18:54:13 |
| #40753 | #98. 排队接水 | ZQZBD | 100 | 57ms | 3808kb | C++11 | 514b | 2024-03-30 08:53:48 |
| #40750 | #98. 排队接水 | wxccd2z | 100 | 60ms | 3580kb | C++ | 475b | 2024-03-30 08:38:33 |
| #40766 | #98. 排队接水 | wangjierui | 100 | 69ms | 3592kb | C++11 | 326b | 2024-03-30 09:19:54 |
| #40755 | #98. 排队接水 | zhenghongyi | 100 | 69ms | 3760kb | C++11 | 706b | 2024-03-30 08:56:21 |
| #40751 | #98. 排队接水 | GGapa | 100 | 73ms | 3648kb | C++ | 577b | 2024-03-30 08:41:41 |
| #44233 | #98. 排队接水 | ASDFG | 100 | 502ms | 3672kb | C++ | 465b | 2024-10-18 13:30:19 |
| #44148 | #98. 排队接水 | test | 100 | 515ms | 3660kb | C++11 | 502b | 2024-10-15 18:46:42 |
