疾病管理 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2972 | #1075. 疾病管理 | zsq147258369 | 100 | 19ms | 3440kb | C++11 | 537b | 2022-06-20 12:42:34 | 
| #2893 | #1075. 疾病管理 | dengtingyu | 100 | 22ms | 3448kb | C++11 | 693b | 2022-06-20 11:27:49 | 
| #2894 | #1075. 疾病管理 | KING_OF_TURTLE | 100 | 22ms | 3608kb | C++11 | 490b | 2022-06-20 11:27:58 | 
| #3533 | #1075. 疾病管理 | zrf | 100 | 34ms | 3948kb | C++11 | 747b | 2022-06-21 19:08:34 | 
| #2858 | #1075. 疾病管理 | AC_OIer | 100 | 35ms | 3576kb | C++11 | 529b | 2022-06-20 11:26:14 | 
| #2924 | #1075. 疾病管理 | 2745518585 | 100 | 36ms | 3580kb | C++11 | 567b | 2022-06-20 11:30:05 | 
| #2950 | #1075. 疾病管理 | Sukwants | 100 | 37ms | 1704kb | C++ | 726b | 2022-06-20 11:45:41 | 
| #3134 | #1075. 疾病管理 | ljr | 100 | 45ms | 3424kb | C++11 | 766b | 2022-06-20 16:11:27 | 
| #2936 | #1075. 疾病管理 | 2020sq_19 | 100 | 61ms | 3424kb | C++11 | 572b | 2022-06-20 11:31:48 | 
| #2890 | #1075. 疾病管理 | zhouchuan | 100 | 62ms | 3516kb | C++11 | 892b | 2022-06-20 11:27:40 | 
