疾病管理 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2895 | #1075. 疾病管理 | Star32 | 100 | 72ms | 3620kb | C++11 | 1.2kb | 2022-06-20 11:27:58 | 
| #2873 | #1075. 疾病管理 | cjLJY | 100 | 90ms | 3504kb | C++11 | 1.1kb | 2022-06-20 11:27:06 | 
| #4314 | #1075. 疾病管理 | Smallbasic | 100 | 93ms | 3924kb | C++11 | 1.3kb | 2022-06-24 08:59:28 | 
| #3548 | #1075. 疾病管理 | zplqwq | 100 | 94ms | 3828kb | C++11 | 1.1kb | 2022-06-21 20:09:43 | 
| #2892 | #1075. 疾病管理 | xby | 100 | 107ms | 3788kb | C++11 | 965b | 2022-06-20 11:27:48 | 
| #2911 | #1075. 疾病管理 | zlxFTH | 100 | 155ms | 131524kb | C++11 | 1.1kb | 2022-06-20 11:28:57 | 
| #2929 | #1075. 疾病管理 | yolanda_yxr | 100 | 192ms | 3452kb | C++11 | 670b | 2022-06-20 11:30:40 | 
| #4313 | #1075. 疾病管理 | zym417 | 100 | 279ms | 160572kb | C++11 | 1.3kb | 2022-06-24 08:58:48 | 
| #2898 | #1075. 疾病管理 | Register | 100 | 589ms | 3664kb | C++11 | 445b | 2022-06-20 11:28:01 | 
