Logo Universal Online Judge

UOJ

树状数组 3 :区间修改,区间查询 统计

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#34041#158. 树状数组 3 :区间修改,区间查询zsq1472583691001353ms26968kbC++111.1kb2023-09-04 14:39:09
#34035#158. 树状数组 3 :区间修改,区间查询syysongyuyang1001696ms26892kbC++111.1kb2023-09-04 14:30:39
#34050#158. 树状数组 3 :区间修改,区间查询yolanda_yxr1001835ms26888kbC++11921b2023-09-04 14:47:24
#34042#158. 树状数组 3 :区间修改,区间查询zplqwq1001851ms19032kbC++11997b2023-09-04 14:40:18
#34049#158. 树状数组 3 :区间修改,区间查询zhouchuan1001966ms19156kbC++111.1kb2023-09-04 14:46:23
#34025#158. 树状数组 3 :区间修改,区间查询Register1002734ms19068kbC++11646b2023-09-04 14:23:01
#34031#158. 树状数组 3 :区间修改,区间查询zlxFTH1002770ms26884kbC++111.0kb2023-09-04 14:27:26
#33803#158. 树状数组 3 :区间修改,区间查询heyunxuan1002795ms19160kbC++11758b2023-08-29 10:06:16
#33823#158. 树状数组 3 :区间修改,区间查询wangjierui1002801ms27032kbC++11985b2023-08-29 11:34:16
#34024#158. 树状数组 3 :区间修改,区间查询zyt1002871ms34764kbC++11887b2023-09-04 14:22:19

得分分布

前缀和

后缀和